جميع أنهار قارة آسيا
الجدول التالي يضم جميع الأنهار الموجودة في قارة آسيا (مرتبة عشوائياً):
النهر | الطول بالكيلومتر |
جيحون | 2,743 كم |
ألدان | 2,273 كم |
أمغا | 1,462 |
آمور | 5,052 |
أنادير | 1,146 |
أنغارا | 1,779 |
آراس | 1,072 |
أرغون | 1,620 |
براهمابوترا | 3,100 |
بيريوسا | 1,012 |
شاتانجا | 1,636 |
تشاتانوغا | 1,636 |
تشامبال | 1,050 |
تشيناب | 1,242 |
تشيرلين | 1,254 |
تشيندوين | 1,134 |
دادوهي | 1,155 |
ديميانكا | 1,160 |
الفرات | 3,380 |
الغانج | 2,620 |
النهر الأصفر | 4,845 |
غاغهرا | 1,080 |
جودافاري | 1,465 |
بولشوى يوجان | 1,063 |
نهر هان | 1,532 |
نهر هلمند | 11,30 |
هوتان | 1,035 |
هواي | 1,078 |
إيرتيش | 4,248 |
السند | 3,180 |
إيشيم | 2,450 |
نهر لي | 1,439 |
إنديغيركا | 1,977 |
إيراوادي | 2,170 |
يانغتسي | 6,380 |
نهر ينسي | 5,540 |
نهر يانا | 1,492 |
جيالينع | 1,119 |
كوليما | 2,513 |
كابواس | 1,143 |
نهر كيت | 1,621 |
قيزيل إرماك | 1,355 |
كوتوي | 1,409 |
كوندا | 1,097 |
كريشنا | 1,291 |
كورا | 1,364 |
لينا | 4,692 |
لياو | 1,345 |
ميكونغ | 4,500 |
تشاو فرايا | 1,112 |
مارشا | 1,181 |
مايا | 1,053 |
ميغنا | 3,450 |
نهر مين | 1,279 |
نارمادا | 1,312 |
نهر نين | 1,170 |
أوبي | 5,410 |
أولينيوك | 2.292 |
أوليوكما | 1,436 |
نهر أوم | 1.091 |
أومولون | 1.150 |
أورخون | 1,160 |
بياسينا | 1,355 |
نهر بور | 1,024 |
النهر الأحمر | 1,149 |
شط العرب | 3,596 |
سيحون | 3,019 |
سالوين | 2,980 |
تاريم | 2,190 |
نهر زيا | 1,242 |
تشوليم | 2.023 |
دجلة | 1,899 |
نهر تاز | 1,401 |
ترنجوسكا | 1,319 |
نهر تشو | 1,067 |
فيليوي | 2,650 |
نهر شي | 2,197 |
فاسيوغان | 1,082 |
فيتيم | 1,978 |
وو يانغ | 1,037 |
اكسيلياو | 829 |
إكسار مورون | 380 |
يالونغ | 1,637 |
جمنة | 1,376 |
يوان | 1033 كم |
أطول نهر في آسيا
يعتبر نهر اليانغستي في الصين أطول نهر في آسيا وثالث أطول نهر في العالم حيث يبلغ طوله 6380 كيلومترًا. يليه النهر الأصفر في الصين الذي يبلغ طوله 4800 كم، ونهر ميكونغ 4350 كم، الذي يتدفق عبر جميع دول جنوب شرق آسيا تقريبًا ويصب في بحر الصين الجنوبي.
تطل العديد من المدن الكبيرة على هذا النهر مثل تشونغتشينغ ووهان ونانجينغ. وتسمى هذه المدن “أفران الانفجار الثلاثة” لأنها شديدة الحرارة في الصيف.
أطول 10 أنهار في العالم
النهر | الطول بالكيلومتر | القارة |
1. نهر النيل | 6,852 | إفريقيا |
2. الأمازون | 6,448 | أمريكا الجنوبية |
3. يانغستي | 6,380 | آسيا |
4. المسيسيبي | 6,051 | أمريكا الجنوبية |
5. نهر ينسي | 5,540 | آسيا |
6. نهر أوبي | 5,410 | آسيا |
7. أمور | 5,052 | آسيا |
8. النهر الأصفر | 4,845 | آسيا |
9. نهر الكونغو | 4,835 | إفريقيا |
10. ميكونغ | 4,500 | آسيا |