عدد سكان قارة آسيا
في بداية الخمسينيات من القرن الماضي ، كان يعيش حوالي 1.5 مليار شخص في القارة الآسيوية ، منهم ما يقرب من مليار في أكبر بلدين، الصين والهند. نما عدد سكان آسيا اليوم إلى حوالي 4.6 مليار شخص ، يعيش حوالي 2.8 مليار منهم في الصين والهند. يعيش في آسيا معظم سكان العالم ، وهي القارة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان وتضم 46 دولة.
قارة آسيا
تأتي كلمة “آسيا” من اللغة الآشورية وتعني “شروق الشمس”. وتعتبر الآشورية من أهم الثقافات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى ثقافة السند في الهند وأوائل الصين. يوجد في آسيا ثقافات وأختلافات كبيرة. فلكل بلد فيها مناخ مختلف وطبيعة مختلفة وثقافات ولغات مختلفة أيضاً. لذلك فمن الصعب قول أي شيء بشكل عام عن هذه القارة.
آسيا هي أكبر قارة في العالم فمن حيث المساحة ، تقدر مساحتها ب 44,3 مليون كيلومتر مربع. وتغطي مساحتها حوالي 30 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة في العالم أو ما يقارب 9 في المائة من إجمالي مساحة الكرة الأرضية بما في ذلك المناطق المائية.
ترتيب دُول قارة آسيا من حيث عدد السكان
الجدول التالي يوضح ترتيب الدول في قارة آسيا من حيث عدد السكان حتى عام 2020:
الدولة | عدد السكان |
الصين | 1,402,000,000 |
الهند | 1,380,000,000 |
إندونيسيا | 273,500,000 |
باكستان | 220,900,000 |
بنغلادش | 164,700,000 |
اليابان | 125,820,000 |
الفلبين | 109,600,000 |
فيتنام | 97,340,000 |
إيران | 83,990,000 |
تايلاند | 69,800,000 |
ميانمار | 54,410,000 |
كوريا الجنوبية | 51,780,000 |
العراق | 40,220,000 |
أفغانستان | 38,930,000 |
السعودية | 34,810,000 |
أوزباكستان | 34,230,000 |
ماليزيا | 32,370,000 |
اليمن | 29,830,000 |
نيبال | 29,140,000 |
كوريا الشمالية | 25,780,000 |
تايوان | 23,570,000 |
سريلانكا | 21,920,000 |
كازخستان | 18,750,000 |
كمبوديا | 16,720,000 |
الأردن | 10,200,000 |
أذربيجان | 10,110,000 |
الإمارات | 9,890,000 |
طاجيكستان | 9,538,000 |
لاوس | 7,276,000 |
لبنان | 6,825,000 |
قيزغيزستان | 6,592,000 |
تركمانستان | 6,031,000 |
سنغافورة | 5,686,000 |
عُمان | 5,686,000 |
فلسطين | 4,803,000 |
الكويت | 4,271,000 |
جورجيا | 3,714,000 |
منغوليا | 3,278,000 |
أرمينيا | 2,963,000 |
قطر | 2,881,000 |
البحرين | 1,702,000 |
تيمور الشرقية | 1,318,000 |
بوتان | 771,612 |
جزر المالديف | 540,542 |
بروناي | 437,483 |
التنبيهات : جمهورية كازاخستان - موقع معارِف