ما هو أطول نهر في قارة آسيا؟
يوجد حوالي 216 نهر في العالم موزعة على جميع القارات تقريباً. تحتوي آسيا على أكبر عدد أنهار في العالم حيث يمر فيها حوالي 86 نهر.
يعتبر نهر اليانغستي أو كما يسمى باللغة الصينية Cháng Jiāng أطول نهر في آسيا. يمر هذا النهر عبر جميع أراضي الصين تقريباً، ويبلغ طوله 6380 كيلومتر. يأتي نهر اليانغستي في المرتبة الثالثة في ترتيب أطول أنهار العالم، بعد نهر النيل في إفريقيا ونهر الأمازون في أمريكا الجنوبية.
يقع منبع نهر اليانغستي في مرتفعات التبت في جبال كونلون شان، ويتدفق من هناك عبر جميع أراضي الصين، حيث يصب في النهاية في بحر الصين الشرقي.
كما يوجد أيضاً العديد من الأنهار الطويلة في الصين، حيث يأتي 9 منها من ضمن أطول 20 نهر في العالم. ويعتبر نهر ينسي ثاني أطول نهر في آسيا ويبلغ طوله حوالي 5،540 كم. يليه نهر أوبي 5،410 كم، إضافة إلى العديد من الأنهار الأخرى مثل نهر أمور والنهر الأصفر ونهر لينا ونهر شط العرب في العراق.
جميع أنهار قارة آسيا
الجدول التالي يضم جميع الأنهار الموجودة في قارة آسيا (مرتبة عشوائياً):
النهر | الطول بالكيلومتر |
جيحون | 2,743 كم |
ألدان | 2,273 كم |
أمغا | 1,462 |
آمور | 5,052 |
أنادير | 1,146 |
أنغارا | 1,779 |
آراس | 1,072 |
أرغون | 1,620 |
براهمابوترا | 3,100 |
بيريوسا | 1,012 |
شاتانجا | 1,636 |
تشاتانوغا | 1,636 |
تشامبال | 1,050 |
تشيناب | 1,242 |
تشيرلين | 1,254 |
تشيندوين | 1,134 |
دادوهي | 1,155 |
ديميانكا | 1,160 |
الفرات | 3,380 |
الغانج | 2,620 |
النهر الأصفر | 4,845 |
غاغهرا | 1,080 |
جودافاري | 1,465 |
بولشوى يوجان | 1,063 |
نهر هان | 1,532 |
نهر هلمند | 11,30 |
هوتان | 1,035 |
هواي | 1,078 |
إيرتيش | 4,248 |
السند | 3,180 |
إيشيم | 2,450 |
نهر لي | 1,439 |
إنديغيركا | 1,977 |
إيراوادي | 2,170 |
يانغتسي | 6,380 |
نهر ينسي | 5,540 |
نهر يانا | 1,492 |
جيالينع | 1,119 |
كوليما | 2,513 |
كابواس | 1,143 |
نهر كيت | 1,621 |
قيزيل إرماك | 1,355 |
كوتوي | 1,409 |
كوندا | 1,097 |
كريشنا | 1,291 |
كورا | 1,364 |
لينا | 4,692 |
لياو | 1,345 |
ميكونغ | 4,500 |
تشاو فرايا | 1,112 |
مارشا | 1,181 |
مايا | 1,053 |
ميغنا | 3,450 |
نهر مين | 1,279 |
نارمادا | 1,312 |
نهر نين | 1,170 |
أوبي | 5,410 |
أولينيوك | 2.292 |
أوليوكما | 1,436 |
نهر أوم | 1.091 |
أومولون | 1.150 |
أورخون | 1,160 |
بياسينا | 1,355 |
نهر بور | 1,024 |
النهر الأحمر | 1,149 |
شط العرب | 3,596 |
سيحون | 3,019 |
سالوين | 2,980 |
تاريم | 2,190 |
نهر زيا | 1,242 |
تشوليم | 2.023 |
دجلة | 1,899 |
نهر تاز | 1,401 |
ترنجوسكا | 1,319 |
نهر تشو | 1,067 |
فيليوي | 2,650 |
نهر شي | 2,197 |
فاسيوغان | 1,082 |
فيتيم | 1,978 |
وو يانغ | 1,037 |
اكسيلياو | 829 |
إكسار مورون | 380 |
يالونغ | 1,637 |
جمنة | 1,376 |
يوان | 1033 كم |
معلومات عامة عن قارة آسيا
تبلغ مساحة القارة الآسيوية 44,3 مليون كيلومتر مربع. وهي القارة الأكبر على وجه الأرض. وتمتد آسيا من سيبيريا في الشمال إلى شبه جزيرة ملقا في الجنوب. وتغطي مساحتها حوالي 30 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة في العالم أو ما يقارب 9 في المائة من إجمالي مساحة الكرة الأرضية بما في ذلك المناطق المائية.
يعيش في آسيا أكثر من 4 مليار نسمة من أصل حوالي 7,7 مليارات نسمة في العالم كله. تليها إفريقيا بحوالي 1,1 مليار نسمة وأوروبا بحوالي 750 مليون، وأمريكا الشمالية ب 500 مليون، وأمريكا الجنوبية ب 400 مليون، وأستراليا بحوالي 35 مليون نسمة. أما في القطب المتجمد الجنوبي أو ما يعرف بقارة أنتاركتيكا فلا يعيش فيها أحد بشكل دائم، إنما محطات بحث متجددة.